Ferienhaus Ferienhaus Piela bei Königstein, Niedersachsen
Objekt Nr. 1236443417
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienhaus, 60m² für max. 6 Personen |
Garten Fernseher Musikanlage Parkplatz Kinderfreundlich Nichtraucher |
pro Person ab 12,00 €/pro Nacht von MO bis FR |
Beschreibung von Ferienhaus Piela bei Königstein
Inmitten hoher serb. Fichten und Tannen,abseits der Dorfstr. mit Blick zu den Bergen des Elbsandsteingebirges, separat zum Wohnhaus steht das Ferienhaus, bestehend aus 2 Wohn-Schlafräumen; mit je einer konf: Dusche, einer Seniorenküche und einem bäuerl. Frühstücksraum.Im Garten befindet sich eine Sitzecke mit Grillmöglichkeit:
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Helga Piela | deutsch | 03502168600 | - |
Lage von Ferienhaus Piela bei Königstein |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Flughafen | Dresden | 20 |
| nächster Bahnhof | Königstein | 5 |
| Auto | notwendig | |
Anreise
mit dem Zug bis Königstein-mit dem PKW auf der Autobahn bis Pirna auf die B172 in Richtung Bad Schandau; nach Struppen Siedlung Kreisverkehr links in Richtung Rathen; nach Straßeneinmündung in Richtung Thürmsdorf
Verfügbarkeit für Ferienhaus Piela bei Königstein
zuletzt aktualisiert am 18. März 2009
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
Mai 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Jun 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Jul 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Aug 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sep 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Okt 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Nov 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dez 2012
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
weiter »
MIETPREISE von Ferienhaus Piela bei Königstein
Preis: pro Person
Kaution: 0,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | 12,00 € | - | - | - | - | - | - |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Ausstattung und Infrastruktur von Ferienhaus Piela bei Königstein
| Unterkunftsart | Ferienhaus |
|---|---|
| Wohnfläche | 60m² |
| Zimmer |
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
