Ferienwohnung Ferienwohnung Haus Pellworm, Nordsee
Objekt Nr. 1263316051
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienwohnung, 60m² für max. 4 Personen 1 Schlafzimmer 1 Badezimmer |
Garten Terrasse Fernseher Musikanlage Parkplatz Kinderfreundlich Nichtraucher |
pro Objekt ab 40,00 €/pro Nacht von MO bis FR |
Beschreibung von Ferienwohnung Haus Pellworm
Grosse Zweizimmerwohnung, 60 qm, mit Terasse im Erdgeschoss.
Schlafzimmer mit Doppelbett,
Wohnzimmer mit Doppel-Schrankbett,
Kueche komplett eingerichtet.
Sehr Zentral gelegen, Ortsteil Bad. In nur wenigen Minuten erreichen Sie das Zentrum, Dorf und den Strand.
Von der Terasse haben Sie einen Ausblick in die Duenen und oft sieht man auch Hasen und Rehe.
Weitere Informationen auf meiner Homepage.
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Demele Martin | - | +49 (0) 7141-9749190 | - |
Lage von Ferienwohnung Haus Pellworm |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Bahnhof | St.Peter-Ording | 0,5 |
| Auto | nicht notwendig | |
Meine Ferienwohnung liegt sehr zentral im Ortsteil Bad. Das Zentrum Bad wie auch den Ortstei Dorf sind wenigen Gehminuten zu erreichen
Anreise
Mit dem PKW oder der Bahn
Verfügbarkeit für Ferienwohnung Haus Pellworm
zuletzt aktualisiert am 4. Dezember 2011
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
MIETPREISE von Ferienwohnung Haus Pellworm
Preis: pro Objekt
Kaution: 0,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.03.2012 - 26.05.2012 | 45,00 € | 354,00 € | - | - | - | 7 Nächte | - |
| 26.05.2012 - 30.06.2012 | 50,00 € | 389,00 € | - | - | - | 7 Nächte | - |
| 30.06.2012 - 01.09.2012 | 65,00 € | 494,00 € | - | - | - | 7 Nächte | - |
| 01.09.2012 - 29.09.2012 | 50,00 € | 389,00 € | - | - | - | 7 Nächte | - |
| 29.09.2012 - 20.10.2012 | 45,00 € | 354,00 € | - | - | - | 7 Nächte | - |
| 20.10.2012 - 22.12.2012 | 40,00 € | 319,00 € | - | - | - | 7 Nächte | - |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Schnäppchenpreise
08.01.2011 - 16.04.2011
29.10.2011 - 23.12. 2011
7 Tage mieten und nur für 6 bezahlen
14 Tage mieten und nur für 12 bezahlen
21 Tage mieten und nur für 18 bezahlen
28 Tage mieten und nur für 24 bezahlen
Saisonpreise:
Preise pro Woche( inkl.Nebenkosten/Endreinigung) und Tagespreise ohne Nebenkosten bis 4 Personen.
Kurabgabe pro Person / Tag kommt noch dazu. Siehe unten.
08.01.2011 - 26.03.2011 - 319,00 ?/Woche 40 ?/Tag
26.03.2011 - 04.06.2011 - 354,00 ?/Woche 45 ?/Tag
04.06.2011 - 02.07.2011 - 389,00 ?/Woche 50 ?/Tag
02.07.2011 - 03.09.2011 - 494,00 ?/Woche 65 ?/Tag
03.09.2011 - 01.10.2011 - 389,00 ?/Woche 50 ?/Tag
01.10.2011 - 05.11.2011 - 354,00 ?/Woche 45 ?/Tag
05.11.2011 - 23.12.2011 - 319,00 ?/Woche 40 ?/Tag
23.12.2011 - 07.01.2012 - 354,00 ?/Woche 45 ?/Tag
Ausstattung und Infrastruktur von Ferienwohnung Haus Pellworm
| Unterkunftsart | Ferienwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche | 60m² |
| Zimmer |
|
| Schlafzimmer |
1 Schlafzimmer:
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
