Ferienwohnung Landhaus *** Wildbach, Tirol
Objekt Nr. 1237797911
| Ausstattung | Beschreibung | Preis |
|---|---|---|
|
Ferienwohnung, 60m² für max. 5 Personen 2 Schlafzimmer 1 Badezimmer |
Garten Swimmingpool Fernseher Musikanlage Parkplatz Kinderfreundlich Haustiere erlaubt |
pro Person ab 11,50 €/pro Nacht von MO bis FR |
Beschreibung von Landhaus *** Wildbach
Landhaus *** Wildbach
ist eine kleine FERIENWOHNANLAGE mit besonderer Atmosphäre.Familienfreundlich sehr schön an einen KLEINEN SEE gelegen direkt im NATURSCHUTZGEBIET " WILDER- KAISER" Ruhig,Sonnig und Zentral in unmittelbarer Nähe von St.Johann und Kitzbühel.
KONTAKT
| Ansprechpartner | Sprache | Telefon | Fax |
|---|---|---|---|
| Horst Muskat | Deutsch / Englisch | 0043 5352 65909 | - |
Lage von Landhaus *** Wildbach |
Entfernung (km) | |
|---|---|---|
| nächster Flughafen | Salzburg | 70 |
| nächster Bahnhof | St.Johann 7 Tirol | 4 |
| Auto | nicht notwendig | |
Anreise
Anreise aus BRD:
Inntalautobahn Abfahrt OBERAUDORF - Niederndorf- Walchsee- Kössen- Schwendt-GASTEIG
Verfügbarkeit für Landhaus *** Wildbach
zuletzt aktualisiert am 27. März 2012
frei / verfügbar
belegt
Sonderangebot
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| m | d | m | d | f | s | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
MIETPREISE von Landhaus *** Wildbach
Preis: pro Person
Kaution: 0,00 €
| Zeitraum | pro Nacht von MO bis FR |
pro Woche | pro Wochenende | pro Nacht am Wochenende | pro Monat | Mindestaufenthalt | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2012 - 31.12.2012 | 11,50 € | - | - | - | - | - | - |
Zusatzbemerkungen zu den Preisen
Ab € 50,-- pro Tag und Einheit
Ausstattung und Infrastruktur von Landhaus *** Wildbach
| Unterkunftsart | Ferienwohnung |
|---|---|
| Wohnfläche | 60m² |
| Zimmer |
|
| Besonderheiten |
|
| Ausstattung |
|
| Aussenbereich |
|
| Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung |
|
Weitere Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
* Kaiserquell * WellnessCenter Kirchdorf
*Panorama Badewelt * St.Johann
*Hexenwasser* Söll
*Ellmis Zauberwelt* Ellmau
*Schneewinkel Tirol* Skispaß bis in den letzten
Winkel
*Skiwelt* Wilder Kaiser Brixental "Irrsinnig Gross"
*Langlauf - Genuss* ab Haus zwischen Kitzbüheler Horn
und Kaisergebirge
Eisstockschießen / Schneeschuhwandern /
Rodelbahn beleuchtet 200m
